機能性関与成分
オーランチオキトリウム由来DHA
オーランチオキトリウム由来DHAは、機能性表示食品の届出情報に機能性関与成分として記載されている成分です。このページでは、届出情報に基づく関連商品、届出されている機能、摂取目安量などを確認できます。
関連届出
378件
本ページは届出情報を整理したものであり、本サイトが成分の有効性や商品の機能性・安全性を評価または保証するものではありません。
届出されている機能と件数
オーランチオキトリウム由来DHAを機能性関与成分として含む届出について、届出表示の内容から整理した機能分類です。分類は検索補助用の整理であり、詳細は各届出ページで確認してください。
| 機能分類 | 届出件数 | 詳細 |
|---|---|---|
| 中性脂肪の管理脂質 | 289件 | 機能分類を見る |
| 認知機能・集中記憶・認知 | 174件 | 機能分類を見る |
| 記憶力(もの忘れ・想起)記憶・認知 | 104件 | 機能分類を見る |
| 脂肪燃焼体脂肪・体型 | 20件 | 機能分類を見る |
| 高めの血圧血圧 | 18件 | 機能分類を見る |
| 関節の違和感関節・筋骨格 | 14件 | 機能分類を見る |
| 血流(血行・末梢血流)改善血流・冷え | 13件 | 機能分類を見る |
| 膝(膝関節の違和感)関節・筋骨格 | 13件 | 機能分類を見る |
| 睡眠の質睡眠 | 8件 | 機能分類を見る |
| ストレス・リラックスストレス・メンタル | 7件 | 機能分類を見る |
| 目覚め(起床時)睡眠 | 7件 | 機能分類を見る |
| LDL(悪玉)コレステロール脂質 | 6件 | 機能分類を見る |
| 視機能・鮮明さ目 | 5件 | 機能分類を見る |
| 深い眠り(眠りの深さ)睡眠 | 5件 | 機能分類を見る |
| 体温・体表温の維持血流・冷え | 5件 | 機能分類を見る |
| 肌の乾燥肌 | 5件 | 機能分類を見る |
| 冷え(手足の冷え)血流・冷え | 5件 | 機能分類を見る |
| ピント調節目 | 4件 | 機能分類を見る |
| ぼやけ・かすみ目 | 4件 | 機能分類を見る |
| 弾力・しわ肌 | 4件 | 機能分類を見る |
| コレステロール(全般)脂質 | 3件 | 機能分類を見る |
| ブルーライト目 | 3件 | 機能分類を見る |
| 筋肉・歩行関節・筋骨格 | 3件 | 機能分類を見る |
| 血糖(全般)血糖 | 3件 | 機能分類を見る |
| 光刺激から守る目 | 3件 | 機能分類を見る |
| 日常の疲労感疲労感 | 3件 | 機能分類を見る |
| BMI(体格指数)の改善体脂肪・体型 | 2件 | 機能分類を見る |
| 日中の眠気睡眠 | 2件 | 機能分類を見る |
| 尿酸(尿酸値)の改善尿酸 | 2件 | 機能分類を見る |
| 目の疲れ目 | 2件 | 機能分類を見る |
| バリア機能肌 | 1件 | 機能分類を見る |
| 花粉・鼻・目の不調アレルギー | 1件 | 機能分類を見る |
| 肝機能(ALT/AST/γ-GTP)の改善肝機能 | 1件 | 機能分類を見る |
| 脚や顔のむくみむくみ | 1件 | 機能分類を見る |
| 抗酸化・脂質酸化抗酸化作用 | 1件 | 機能分類を見る |
| 食後血糖値血糖 | 1件 | 機能分類を見る |
| 内臓脂肪体脂肪・体型 | 1件 | 機能分類を見る |
| 軟骨(軟骨成分の維持)関節・筋骨格 | 1件 | 機能分類を見る |
| 肌のうるおい肌 | 1件 | 機能分類を見る |
| 皮下脂肪体脂肪・体型 | 1件 | 機能分類を見る |
| 肥満傾向体脂肪・体型 | 1件 | 機能分類を見る |
届出一覧
この成分を含む届出情報の一覧を確認します。
開く関連ガイド
食品表示や機能性表示食品制度の読み方を確認します。
開く比較記事
成分量や摂取方法などで比較する記事を確認します。
開くオーランチオキトリウム由来DHAを含む届出情報
378件
A188販売中サラトナユニテックメディカル株式会社DHA、EPA本品には、DHA・EPAが含まれます。DHA・EPAには中性脂肪を低下させる機能があることが報告されています。詳細