商品比較
機能性関与成分、成分量、摂取方法、食品表示データなどを比較できます。比較記事で整理された情報を確認し、必要に応じて商品表示や届出情報を並べて比較できます。
比較記事
届出情報や表示情報をもとに、比較軸を整理した記事です。
商品表示を並べて比較
登録済みの商品表示ページから、最大5件まで選んで比較できます。検索結果の「比較」ボタンで一時保管した商品も、このページで並べて確認できます。
機能性表示食品の届出情報を並べて比較
届出番号を入力すると、機能性関与成分、成分量、摂取目安量、届出されている機能などを比較できます。1万件以上の届出を一覧選択する代わりに、検索ページで候補を絞ってから届出番号を入力する方式にしています。
| 商品画像 | ![]() |
|---|---|
| 商品名 | UCC(ユーシーシー) &Healthy(アンドヘルシー) マイルド SAP(エスエーピー) 180g |
| 届出番号 | H519 |
| 届出者 | ユーシーシー上島珈琲株式会社 |
| 機能性関与成分 | コーヒー由来クロロゲン酸類 |
| 1日当たり成分量 | 350mg/コーヒー粉20g(抽出後) |
| 表示しようとする機能性 | 本品にはコーヒー由来クロロゲン酸類が含まれます。コーヒー由来クロロゲン酸類は食後の血中中性脂肪が高めの方の食後の血中中性脂肪の上昇を緩やかにする機能が報告されています。 |
| 食品の区分 | 加工食品(その他) |
| 一日当たりの摂取目安量 | コーヒー粉20g(抽出後) |
| 摂取方法 | 1. フィルターをドリッパーにセットし、コーヒーの粉を20g入れます。 2. 粉の表面が平らになるようにドリッパーを少しゆすり、サーバーにのせます。 3. コーヒー全体に熱湯を少量注ぎ、20秒間蒸らします。 4. 粉の中心より円を描きながら、3回に分けてお湯を注ぎます。 食事と共に1日1回を目安にお召し上がりください。 (注ぐお湯の量 280ml) |
| 摂取上の注意 | 本品は多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。 |
| 販売状況 | 販売中 |
届出情報は届出者が提出した公表情報を整理したものです。本サイトが商品の機能性や安全性を評価・保証するものではありません。
