商品比較
機能性関与成分、成分量、摂取方法、食品表示データなどを並べて比較できます。検索結果で追加した商品や届出情報は、このページ上部に比較表として表示されます。
機能性表示食品の比較結果
選択した届出情報を、機能性関与成分、成分量、摂取目安量などで横並びに確認できます。
| 商品画像 | ![]() |
|---|---|
| 商品名 | フルーツボウル スウィーティオパイナップル |
| 届出番号 | H1081 |
| 届出者 | 株式会社ドール |
| 機能性関与成分 | パイナップル由来グルコシルセラミド |
| 1日当たり成分量 | 1.2㎎ |
| 表示しようとする機能性 | 本品にはパイナップル由来グルコシルセラミドが含まれます。パイナップル由来グルコシルセラミドは、肌の乾燥が気になる方の肌の保湿力(バリア機能)を高めることが報告されています。 |
| 食品の区分 | 加工食品(その他) |
| 一日当たりの摂取目安量 | 1日100gを目安にそのままお召し上がりください。 |
| 摂取方法 | 1日100gを目安にそのままお召し上がりください。 |
| 摂取上の注意 | 【変更前】本品は多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。 【変更後】本品は十分な喫食実績を有し、安全性を懸念されるような報告は見当たらないため、一日摂取目安量を食することに問題がないと判断されますが、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進されるものではありません。 |
| 販売状況 | 販売中 |
届出情報は届出者が提出した公表情報を整理したものです。本サイトが商品の機能性や安全性を評価・保証するものではありません。
比較対象を追加・変更する
検索結果から追加した候補を調整したり、届出番号を直接入力して比較対象を変更できます。
商品表示を並べて比較
登録済みの商品表示ページから、最大5件まで選んで比較できます。
機能性表示食品の届出情報を並べて比較
届出番号を入力すると、機能性関与成分、成分量、摂取目安量、届出されている機能などを比較できます。
