商品比較
機能性関与成分、成分量、摂取方法、食品表示データなどを並べて比較できます。検索結果で追加した商品や届出情報は、このページ上部に比較表として表示されます。
機能性表示食品の比較結果
選択した届出情報を、機能性関与成分、成分量、摂取目安量などで横並びに確認できます。
| 商品画像 | — |
|---|---|
| 商品名 | バイタルPRO α(プロ アルファ) |
| 届出番号 | I580 |
| 届出者 | 株式会社Koloha |
| 機能性関与成分 | 桑の葉由来イミノシュガー、GABA |
| 1日当たり成分量 | 桑の葉由来イミノシュガー:2.2 mg、GABA:100 mg |
| 表示しようとする機能性 | 本品には桑の葉由来イミノシュガー、GABAが含まれます。桑の葉由来イミノシュガーには食後の血糖値の上昇を抑える機能が報告されています。GABAには血圧が高めの方の血圧を低下させる機能、睡眠の質(眠りの深さ)の向上に役立つ機能、すっきりとした目覚めをサポートする機能、一時的な活気・活力感の低下を軽減する機能が報告されています。 |
| 食品の区分 | 加工食品(錠剤、カプセル剤等) |
| 一日当たりの摂取目安量 | 1日あたり2粒を目安にお召し上がりください。 |
| 摂取方法 | 噛まずに、水またはぬるま湯でお召し上がりください。 |
| 摂取上の注意 | ●多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日摂取目安量を守ってください。妊娠中の方あるいは妊娠の可能性のある方は医師に相談してください。降圧薬、糖尿病治療薬を服用中の方は医師、薬剤師に相談してください。常に気分が落ち込む、休暇・睡眠をとっても疲労感が抜けない方は、うつ病や慢性疲労症候群等の可能性がありますので、医師の診察をお勧めします。●食物アレルギーのある方は原材料をご確認の上、お召し上がりください。 |
| 販売状況 | 販売休止中 |
届出情報は届出者が提出した公表情報を整理したものです。本サイトが商品の機能性や安全性を評価・保証するものではありません。
比較対象を追加・変更する
検索結果から追加した候補を調整したり、届出番号を直接入力して比較対象を変更できます。
商品表示を並べて比較
登録済みの商品表示ページから、最大5件まで選んで比較できます。
機能性表示食品の届出情報を並べて比較
届出番号を入力すると、機能性関与成分、成分量、摂取目安量、届出されている機能などを比較できます。