商品比較
機能性関与成分、成分量、摂取方法、食品表示データなどを並べて比較できます。検索結果で追加した商品や届出情報は、このページ上部に比較表として表示されます。
機能性表示食品の比較結果
選択した届出情報を、機能性関与成分、成分量、摂取目安量などで横並びに確認できます。
| 商品画像 | ![]() |
|---|---|
| 商品名 | PURULIT Night Inner Supplement(プルリットナイトインナーサプリメント) |
| 届出番号 | I541 |
| 届出者 | 株式会社ハーバーリンクスジャパン |
| 機能性関与成分 | GABA |
| 1日当たり成分量 | 100mg |
| 表示しようとする機能性 | 本品にはGABAが含まれます。GABAには、睡眠の質(眠りの深さ)の向上に役立つ機能、肌の乾燥が気になる方の肌の弾力を維持し、肌の健康を守るのを助ける機能があることが報告されています。 |
| 食品の区分 | 加工食品(錠剤、カプセル剤等) |
| 一日当たりの摂取目安量 | 1日2粒を目安に、水などでお召し上がりください。 |
| 摂取方法 | 1日2粒を目安に、水などでお召し上がりください。(一日摂取目安量と併せて表示) |
| 摂取上の注意 | ●本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進したりするものではありません。一日摂取目安量を守ってください。●降圧薬を服用している方は医師、薬剤師に相談してください。●原材料をご確認の上、食物アレルギーのある方は、ご利用をお控えください。●乳幼児の手の届かないところに保管してください。●開封後はなるべく早くお召し上がりください。●本品は原材料の性質上、外観やにおいに多少の違いが生じる場合がありますが、品質に問題ありません。 |
| 販売状況 | 販売中 |
届出情報は届出者が提出した公表情報を整理したものです。本サイトが商品の機能性や安全性を評価・保証するものではありません。
比較対象を追加・変更する
検索結果から追加した候補を調整したり、届出番号を直接入力して比較対象を変更できます。
商品表示を並べて比較
登録済みの商品表示ページから、最大5件まで選んで比較できます。
機能性表示食品の届出情報を並べて比較
届出番号を入力すると、機能性関与成分、成分量、摂取目安量、届出されている機能などを比較できます。
