商品比較
機能性関与成分、成分量、摂取方法、食品表示データなどを比較できます。比較記事で整理された情報を確認し、必要に応じて商品表示や届出情報を並べて比較できます。
比較記事
届出情報や表示情報をもとに、比較軸を整理した記事です。
商品表示を並べて比較
登録済みの商品表示ページから、最大5件まで選んで比較できます。検索結果の「比較」ボタンで一時保管した商品も、このページで並べて確認できます。
機能性表示食品の届出情報を並べて比較
届出番号を入力すると、機能性関与成分、成分量、摂取目安量、届出されている機能などを比較できます。1万件以上の届出を一覧選択する代わりに、検索ページで候補を絞ってから届出番号を入力する方式にしています。
| 商品画像 | ![]() |
|---|---|
| 商品名 | バオグリーン ファイバー グレープフルーツ味 |
| 届出番号 | I360 |
| 届出者 | 株式会社ダイアナ |
| 機能性関与成分 | 難消化性デキストリン(食物繊維) |
| 1日当たり成分量 | 5g |
| 表示しようとする機能性 | 本品には難消化性デキストリン(食物繊維)が含まれています。難消化性デキストリン(食物繊維)には食事と併用することで、食事の脂肪や糖の吸収を抑え、食後の血中中性脂肪や血糖値の上昇を抑えることが報告されています。さらに、お腹の調子を整え便通を改善することが報告されています。 |
| 食品の区分 | 加工食品(その他) |
| 一日当たりの摂取目安量 | ●食事の際に1日1本を目安に1本150mL程度(お好みの量)の水などに溶かしてお召し上がりください。 |
| 摂取方法 | 一日当たりの摂取目安量と共に表示している。 |
| 摂取上の注意 | ●薬の服用あるいは通院中、また、妊娠中・授乳中の方はお医者様とご相談の上お召し上がりください。 ●原材料をご参照の上、食物アレルギーのある方は、お召し上がりにならないでください。また、体質や体調により稀に合わない場合があります。その場合は中止してください。 ●本品は天然物を使用しておりますので、色・風味のばらつきがございますが品質に問題はありません。 ●開封後はお早めにお召し上がりください。 |
| 販売状況 | — |
届出情報は届出者が提出した公表情報を整理したものです。本サイトが商品の機能性や安全性を評価・保証するものではありません。
