商品比較
機能性関与成分、成分量、摂取方法、食品表示データなどを並べて比較できます。検索結果で追加した商品や届出情報は、このページ上部に比較表として表示されます。
機能性表示食品の比較結果
選択した届出情報を、機能性関与成分、成分量、摂取目安量などで横並びに確認できます。
| 商品画像 | ![]() |
|---|---|
| 商品名 | するるん緑茶 |
| 届出番号 | I1119 |
| 届出者 | 株式会社フロムココロ |
| 機能性関与成分 | ガレート型カテキン、バナバ葉由来コロソリン酸、有胞子性乳酸菌(Weizmannia coagulans SANK70258) |
| 1日当たり成分量 | ガレート型カテキン:150mg、バナバ葉由来コロソリン酸:0.9mg、有胞子性乳酸菌(Weizmannia coagulans SANK70258):1億個 |
| 表示しようとする機能性 | 本品にはガレート型カテキン、バナバ葉由来コロソリン酸、有胞子性乳酸菌(Weizmannia coagulans SANK70258)が含まれます。ガレート型カテキンには、肥満気味の方のお腹まわりの脂肪(内臓脂肪、皮下脂肪)を低下させ、体重の減少をサポートし、高めのBMIを低下させる機能があることが報告されています。バナバ葉由来コロソリン酸には、健常な方の高めの空腹時血糖値を下げる機能があることが報告されています。有胞子性乳酸菌(W. coagulans SANK70258)は、生きて腸まで届き、腸内環境を整えることで便秘気味の方の便通を改善する機能が報告されています。 |
| 食品の区分 | 加工食品(その他) |
| 一日当たりの摂取目安量 | 1本(1g) |
| 摂取方法 | 1本を300ml程度のお湯や水に混ぜてお召し上がりください。 |
| 摂取上の注意 | 一日摂取目安量をお守りください。本品は多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。原材料をご確認の上、食物アレルギーのある方はご利用をお控えください。乳幼児の手の届かないところに保管してください。また、乳幼児やお子様へのご使用はお控えください。原料由来により、色調に変化が生じる場合がありますが、品質に問題はございません。医薬品を服用している方は医師、薬剤師に相談してください。 |
| 販売状況 | 販売中 |
届出情報は届出者が提出した公表情報を整理したものです。本サイトが商品の機能性や安全性を評価・保証するものではありません。
比較対象を追加・変更する
検索結果から追加した候補を調整したり、届出番号を直接入力して比較対象を変更できます。
商品表示を並べて比較
登録済みの商品表示ページから、最大5件まで選んで比較できます。
機能性表示食品の届出情報を並べて比較
届出番号を入力すると、機能性関与成分、成分量、摂取目安量、届出されている機能などを比較できます。
