商品比較
機能性関与成分、成分量、摂取方法、食品表示データなどを並べて比較できます。検索結果で追加した商品や届出情報は、このページ上部に比較表として表示されます。
機能性表示食品の比較結果
選択した届出情報を、機能性関与成分、成分量、摂取目安量などで横並びに確認できます。
| 商品画像 | ![]() |
|---|---|
| 商品名 | 燃やしてスリム |
| 届出番号 | H580 |
| 届出者 | 株式会社山田養蜂場 |
| 機能性関与成分 | ヒドロキシクエン酸、ヒハツ由来ピぺリン類 |
| 1日当たり成分量 | ヒドロキシクエン酸 250mg、ヒハツ由来ピぺリン類 120μg |
| 表示しようとする機能性 | 本品に含まれる①②の成分には以下の機能が報告されています。①【ヒドロキシクエン酸】運動中の脂肪の燃焼を高める。②【ヒハツ由来ピぺリン類】脚のむくみが気になる健常な女性の夕方の脚のむくみ(病的ではない一過性のむくみ)を軽減する、冷えにより低下した血流(末梢血流)を正常に整え、冷えによる末梢(手)の皮膚表面温度の低下を軽減する。 |
| 食品の区分 | 加工食品(錠剤、カプセル剤等) |
| 一日当たりの摂取目安量 | 3粒 |
| 摂取方法 | 1日3粒を目安に、飲みものと一緒にお召し上がりください。 |
| 摂取上の注意 | 体調や体質により、稀にからだに合わない場合(かゆみ、発疹、胃腸の不快感等)があります。1日の摂取目安量を守ってください。時間が経ってもむくみが回復しない(一過性ではない)、脚以外の部位がむくむ、左右で症状に差がある、その他からだに異常がある場合は、医師の診察をお勧めします。 |
| 販売状況 | 販売中 |
届出情報は届出者が提出した公表情報を整理したものです。本サイトが商品の機能性や安全性を評価・保証するものではありません。
比較対象を追加・変更する
検索結果から追加した候補を調整したり、届出番号を直接入力して比較対象を変更できます。
商品表示を並べて比較
登録済みの商品表示ページから、最大5件まで選んで比較できます。
機能性表示食品の届出情報を並べて比較
届出番号を入力すると、機能性関与成分、成分量、摂取目安量、届出されている機能などを比較できます。
