商品比較
機能性関与成分、成分量、摂取方法、食品表示データなどを並べて比較できます。検索結果で追加した商品や届出情報は、このページ上部に比較表として表示されます。
機能性表示食品の比較結果
選択した届出情報を、機能性関与成分、成分量、摂取目安量などで横並びに確認できます。
| 商品画像 | ![]() |
|---|---|
| 商品名 | NUMBER SUPPLEMENT(ナンバー サプリメント)ナンバー サプリ 05 |
| 届出番号 | H558 |
| 届出者 | 株式会社ウィズメディカ |
| 機能性関与成分 | 有胞子性乳酸菌(Bacillus coagulans SANK70258)、パイナップル由来グルコシルセラミド |
| 1日当たり成分量 | 有胞子性乳酸菌(Bacillus coagulans SANK70258):1億個、パイナップル由来グルコシルセラミド:1.2 mg |
| 表示しようとする機能性 | 本品には有胞子性乳酸菌(Bacillus coagulans SANK70258)が含まれます。有胞子性乳酸菌(B. coagulans SANK70258)は便秘傾向の方の便通を改善する機能が報告されています。本品にはパイナップル由来グルコシルセラミドが含まれます。パイナップル由来グルコシルセラミドには、肌が乾燥しがちな方の肌のバリア機能(保湿力)を高め、肌の潤いを守るのを助けることが報告されています。 |
| 食品の区分 | 加工食品(錠剤、カプセル剤等) |
| 一日当たりの摂取目安量 | 1日2粒を目安に水などでお召し上がりください。 |
| 摂取方法 | 1日2粒を目安に水などでお召し上がりください。(一日摂取目安量と併せて表示) |
| 摂取上の注意 | 一日摂取目安量をお守りください。原材料をご確認の上、食物アレルギーのある方、また、体質、体調により体に合わない場合は、ご利用をお控えください。乳幼児の手の届かないところに保管してください。原料由来により、色調に変化が生じる場合がありますが、品質に問題はございません。本品は多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。 |
| 販売状況 | — |
届出情報は届出者が提出した公表情報を整理したものです。本サイトが商品の機能性や安全性を評価・保証するものではありません。
比較対象を追加・変更する
検索結果から追加した候補を調整したり、届出番号を直接入力して比較対象を変更できます。
商品表示を並べて比較
登録済みの商品表示ページから、最大5件まで選んで比較できます。
機能性表示食品の届出情報を並べて比較
届出番号を入力すると、機能性関与成分、成分量、摂取目安量、届出されている機能などを比較できます。
