商品比較
機能性関与成分、成分量、摂取方法、食品表示データなどを比較できます。比較記事で整理された情報を確認し、必要に応じて商品表示や届出情報を並べて比較できます。
比較記事
届出情報や表示情報をもとに、比較軸を整理した記事です。
商品表示を並べて比較
登録済みの商品表示ページから、最大5件まで選んで比較できます。検索結果の「比較」ボタンで一時保管した商品も、このページで並べて確認できます。
機能性表示食品の届出情報を並べて比較
届出番号を入力すると、機能性関与成分、成分量、摂取目安量、届出されている機能などを比較できます。1万件以上の届出を一覧選択する代わりに、検索ページで候補を絞ってから届出番号を入力する方式にしています。
| 商品画像 | ![]() |
|---|---|
| 商品名 | Cycle.me MOON MILK Cinnamon & Chamomile Taste(サイクルミー ムーンミルク シナモンアンドカモミールテイスト) |
| 届出番号 | H211 |
| 届出者 | 株式会社ドットミー |
| 機能性関与成分 | GABA |
| 1日当たり成分量 | 100mg |
| 表示しようとする機能性 | 本品に含まれるGABAには、以下の機能が報告されています。 〇睡眠の質(眠りの深さ)の向上に役立つ。 〇起床時のすっきりとした目覚めをサポートする。 〇肌の乾燥が気になる方の肌の弾力を維持し、肌の健康を守るのを助ける。 |
| 食品の区分 | 加工食品(錠剤、カプセル剤等) |
| 一日当たりの摂取目安量 | 7g(1本) |
| 摂取方法 | 7g(1本)を温かいミルクなどで溶いてお飲みください。(※一日当たりの摂取目安量とともに記載) |
| 摂取上の注意 | 本品は多量摂取により、疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。また降圧薬等をご使用されている方は、医師にご相談ください。 |
| 販売状況 | — |
届出情報は届出者が提出した公表情報を整理したものです。本サイトが商品の機能性や安全性を評価・保証するものではありません。
