商品比較
機能性関与成分、成分量、摂取方法、食品表示データなどを比較できます。比較記事で整理された情報を確認し、必要に応じて商品表示や届出情報を並べて比較できます。
比較記事
届出情報や表示情報をもとに、比較軸を整理した記事です。
商品表示を並べて比較
登録済みの商品表示ページから、最大5件まで選んで比較できます。検索結果の「比較」ボタンで一時保管した商品も、このページで並べて確認できます。
機能性表示食品の届出情報を並べて比較
届出番号を入力すると、機能性関与成分、成分量、摂取目安量、届出されている機能などを比較できます。1万件以上の届出を一覧選択する代わりに、検索ページで候補を絞ってから届出番号を入力する方式にしています。
| 商品画像 | ![]() |
|---|---|
| 商品名 | リセットコーヒー |
| 届出番号 | H164 |
| 届出者 | エムジーファーマ株式会社 |
| 機能性関与成分 | グロビン由来バリン-バリン-チロシン-プロリン |
| 1日当たり成分量 | 3 mg |
| 表示しようとする機能性 | 本品にはグロビン由来バリン-バリン-チロシン-プロリンが含まれます。グロビン由来バリン-バリン-チロシン-プロリンには食事の脂肪の吸収を抑えることにより、食後の血中中性脂肪の上昇を抑えることが報告されています。 |
| 食品の区分 | 加工食品(その他) |
| 一日当たりの摂取目安量 | 1本(1.9g) |
| 摂取方法 | 食事の際に1本を目安に、80~100mL程度のお湯に溶かしてお召し上がりください。過剰摂取をさけるため、摂取目安量を超えての摂取はお控えください。 |
| 摂取上の注意 | ●原材料表示をご確認の上、食物アレルギーのある方はお召し上がりにならないでください。また、体質や体調によりまれに合わない場合があります。その場合は摂取を中止してください。 ●一日摂取目安量を守って、摂取量が多くならないようご注意ください。 ●作り置きはさけ、お早目にお召し上がりください。 ●スティックの切り口や端でケガをしないようにご注意ください。 ●本品は製造ロットにより色・風味のばらつきがありますが、品質に問題はありません。 ●お湯を注ぐ際、または飲用時の熱湯によるやけどに十分ご注意ください。 |
| 販売状況 | 販売中 |
届出情報は届出者が提出した公表情報を整理したものです。本サイトが商品の機能性や安全性を評価・保証するものではありません。
