商品比較
機能性関与成分、成分量、摂取方法、食品表示データなどを並べて比較できます。検索結果で追加した商品や届出情報は、このページ上部に比較表として表示されます。
機能性表示食品の比較結果
選択した届出情報を、機能性関与成分、成分量、摂取目安量などで横並びに確認できます。
| 商品画像 | ![]() |
|---|---|
| 商品名 | Sui(スイ)+サプリ-Right clock(ライト クロック)- |
| 届出番号 | H142 |
| 届出者 | 株式会社Linc'well |
| 機能性関与成分 | L-テアニン |
| 1日当たり成分量 | 200mg |
| 表示しようとする機能性 | 本品にはL-テアニンが含まれます。L-テアニンには、健やかな睡眠(起床時の疲労感や眠気を軽減)をもたらすことが報告されています。また、L-テアニンには、一過性の作業にともなうストレス(精神的負担)をやわらげることが報告されています。 |
| 食品の区分 | 加工食品(錠剤、カプセル剤等) |
| 一日当たりの摂取目安量 | 2粒 |
| 摂取方法 | 1日2粒を目安に水かぬるま湯でお召し上がりください。 |
| 摂取上の注意 | 1日摂取目安量をお守りください。食物アレルギーのある方は原材料名をご確認ください。降圧剤、興奮剤をご使用の際は医師に相談してください。 |
| 販売状況 | — |
届出情報は届出者が提出した公表情報を整理したものです。本サイトが商品の機能性や安全性を評価・保証するものではありません。
比較対象を追加・変更する
検索結果から追加した候補を調整したり、届出番号を直接入力して比較対象を変更できます。
商品表示を並べて比較
登録済みの商品表示ページから、最大5件まで選んで比較できます。
機能性表示食品の届出情報を並べて比較
届出番号を入力すると、機能性関与成分、成分量、摂取目安量、届出されている機能などを比較できます。
