商品比較
機能性関与成分、成分量、摂取方法、食品表示データなどを並べて比較できます。検索結果で追加した商品や届出情報は、このページ上部に比較表として表示されます。
機能性表示食品の比較結果
選択した届出情報を、機能性関与成分、成分量、摂取目安量などで横並びに確認できます。
| 商品画像 | — |
|---|---|
| 商品名 | わたしのチカラ Q10ヨーグルト A |
| 届出番号 | H1186 |
| 届出者 | カネカ食品株式会社 |
| 機能性関与成分 | 還元型コエンザイムQ10 |
| 1日当たり成分量 | 100mg |
| 表示しようとする機能性 | 本品には還元型コエンザイムQ10が含まれます。還元型コエンザイムQ10には、一過性のストレスを感じている方の睡眠の質の向上(ぐっすり眠れること、眠りが深いこと、睡眠中に目が覚めないことなど)に役立つ機能や起床時の疲労感の軽減に役立つ機能、一過性のストレスの軽減に役立つ機能があることが報告されています。 |
| 食品の区分 | 加工食品(その他) |
| 一日当たりの摂取目安量 | 1日当たり1個(90g) |
| 摂取方法 | 1日1回を目安にお召し上がりください |
| 摂取上の注意 | 本品は多量に摂取することにより、疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。 |
| 販売状況 | 販売休止中 |
届出情報は届出者が提出した公表情報を整理したものです。本サイトが商品の機能性や安全性を評価・保証するものではありません。
比較対象を追加・変更する
検索結果から追加した候補を調整したり、届出番号を直接入力して比較対象を変更できます。
商品表示を並べて比較
登録済みの商品表示ページから、最大5件まで選んで比較できます。
機能性表示食品の届出情報を並べて比較
届出番号を入力すると、機能性関与成分、成分量、摂取目安量、届出されている機能などを比較できます。