商品比較
機能性関与成分、成分量、摂取方法、食品表示データなどを並べて比較できます。検索結果で追加した商品や届出情報は、このページ上部に比較表として表示されます。
機能性表示食品の比較結果
選択した届出情報を、機能性関与成分、成分量、摂取目安量などで横並びに確認できます。
| 商品画像 | ![]() |
|---|---|
| 商品名 | トリプルファンクション |
| 届出番号 | H1132 |
| 届出者 | ウエルネス研究所株式会社 |
| 機能性関与成分 | イソマルトデキストリン(食物繊維)、GABA、バナバ葉由来コロソリン酸 |
| 1日当たり成分量 | イソマルトデキストリン(食物繊維):2.13 g、GABA:20 mg、バナバ葉由来コロソリン酸:0.9 mg |
| 表示しようとする機能性 | 本品にはイソマルトデキストリン(食物繊維)、GABA、バナバ葉由来コロソリン酸が含まれます。イソマルトデキストリン(食物繊維)には、食後の血糖値が上がりやすい方の食後の血糖値や、食後の血中中性脂肪が高めの方の食後の血中中性脂肪の上昇をおだやかにする機能が報告されております。GABAには、高めの血圧を低下させる機能があることが報告されています。バナバ葉由来コロソリン酸には、健常な方の高めの空腹時血糖値を下げる機能が報告されています。 |
| 食品の区分 | 加工食品(その他) |
| 一日当たりの摂取目安量 | 1日1本(3.0g)を目安にお召し上がりください。 |
| 摂取方法 | 1本をお好みの量のお水や他の飲み物などに溶かしお召し上がりください。 |
| 摂取上の注意 | ◎開封後はなるべく早めにお召し上がりください。 ◎原材料をご確認の上、食物アレルギーのある方はお召し上がりにならないでください。 ◎本品は多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日摂取目安量を守ってください。 ◎体質、体調により一時的にお腹がゆるくなることがあります。 ◎糖尿病治療薬や降圧剤を服用中の方は、摂取をお控えください。 |
| 販売状況 | 販売中 |
届出情報は届出者が提出した公表情報を整理したものです。本サイトが商品の機能性や安全性を評価・保証するものではありません。
比較対象を追加・変更する
検索結果から追加した候補を調整したり、届出番号を直接入力して比較対象を変更できます。
商品表示を並べて比較
登録済みの商品表示ページから、最大5件まで選んで比較できます。
機能性表示食品の届出情報を並べて比較
届出番号を入力すると、機能性関与成分、成分量、摂取目安量、届出されている機能などを比較できます。
