商品比較
機能性関与成分、成分量、摂取方法、食品表示データなどを並べて比較できます。検索結果で追加した商品や届出情報は、このページ上部に比較表として表示されます。
機能性表示食品の比較結果
選択した届出情報を、機能性関与成分、成分量、摂取目安量などで横並びに確認できます。
| 商品画像 | ![]() |
|---|---|
| 商品名 | 脂肪と血糖値のためのサプリ |
| 届出番号 | H1020 |
| 届出者 | 株式会社山田養蜂場 |
| 機能性関与成分 | 茶カテキン(ガレート型カテキンとして)、桑の葉由来イミノシュガー |
| 1日当たり成分量 | 茶カテキン(ガレート型カテキンとして) 150mg、桑の葉由来イミノシュガー 2.42mg |
| 表示しようとする機能性 | 本品に含まれる①②の成分には以下の機能が報告されています。①【茶カテキン(ガレート型カテキンとして)】脂肪の吸収を抑制することにより、肥満気味の方のお腹まわりの脂肪(内臓脂肪、皮下脂肪)を低下させ、体重の減少をサポートし、高めのBMIを低下させる。②【桑の葉由来イミノシュガー】糖の吸収を抑制することにより、食後の血糖値の上昇を抑える。 |
| 食品の区分 | 加工食品(錠剤、カプセル剤等) |
| 一日当たりの摂取目安量 | 4粒 |
| 摂取方法 | 1日4粒を目安に、飲みものと一緒にお召し上がりください。 |
| 摂取上の注意 | 体調や体質により、稀にからだに合わない場合(かゆみ、発疹、胃腸の不快感等)があります。 |
| 販売状況 | 販売中 |
届出情報は届出者が提出した公表情報を整理したものです。本サイトが商品の機能性や安全性を評価・保証するものではありません。
比較対象を追加・変更する
検索結果から追加した候補を調整したり、届出番号を直接入力して比較対象を変更できます。
商品表示を並べて比較
登録済みの商品表示ページから、最大5件まで選んで比較できます。
機能性表示食品の届出情報を並べて比較
届出番号を入力すると、機能性関与成分、成分量、摂取目安量、届出されている機能などを比較できます。
