商品比較
機能性関与成分、成分量、摂取方法、食品表示データなどを並べて比較できます。検索結果で追加した商品や届出情報は、このページ上部に比較表として表示されます。
機能性表示食品の比較結果
選択した届出情報を、機能性関与成分、成分量、摂取目安量などで横並びに確認できます。
| 商品画像 | ![]() |
|---|---|
| 商品名 | プレミアムオリジナル サプリメント(PREMIUM ORIGINAL SUPPLEMENT) |
| 届出番号 | G762 |
| 届出者 | 株式会社バイオテック |
| 機能性関与成分 | グルコシルセラミド |
| 1日当たり成分量 | 1.2mg |
| 表示しようとする機能性 | 本品にはグルコシルセラミドが含まれます。グルコシルセラミドは肌の水分を逃がしにくくし、肌を乾燥から守る機能(バリア機能)を維持することが報告されています。 |
| 食品の区分 | 加工食品(錠剤、カプセル剤等) |
| 一日当たりの摂取目安量 | 2粒 |
| 摂取方法 | 水などでお召し上がりください。 |
| 摂取上の注意 | ●原材料をご確認の上、食物アレルギーの心配のある方は摂取をお避けください。 ●本品は吸湿しやすいため、開封後はチャックをしっかりと閉めて、賞味期限に関わらず、お早めにお召し上がりください。 ●原料由来の斑点や、色調等に若干のバラツキがある場合もありますが、品質には問題ありません。 ●お子様の手の届かないところに保存してください。 ●降圧薬を服用している方は医師、薬剤師に相談してください。 |
| 販売状況 | — |
届出情報は届出者が提出した公表情報を整理したものです。本サイトが商品の機能性や安全性を評価・保証するものではありません。
比較対象を追加・変更する
検索結果から追加した候補を調整したり、届出番号を直接入力して比較対象を変更できます。
商品表示を並べて比較
登録済みの商品表示ページから、最大5件まで選んで比較できます。
機能性表示食品の届出情報を並べて比較
届出番号を入力すると、機能性関与成分、成分量、摂取目安量、届出されている機能などを比較できます。
