商品比較
機能性関与成分、成分量、摂取方法、食品表示データなどを並べて比較できます。検索結果で追加した商品や届出情報は、このページ上部に比較表として表示されます。
機能性表示食品の比較結果
選択した届出情報を、機能性関与成分、成分量、摂取目安量などで横並びに確認できます。
| 商品画像 | — |
|---|---|
| 商品名 | 明治スキンケアヨーグルト素肌のミカタ ビタミンin |
| 届出番号 | G1080 |
| 届出者 | 株式会社 明治 |
| 機能性関与成分 | L. delbrueckii subsp. bulgaricus OLL1247株およびS. thermophilus 3078株(SC-2乳酸菌) コラーゲンペプチド スフィンゴミエリン |
| 1日当たり成分量 | L. delbrueckii subsp. bulgaricus OLL1247株 9.2億個以上およびS. thermophilus 3078株 0.92億個以上(SC-2乳酸菌)、コラーゲンペプチド 1000mg、スフィンゴミエリン 10mg |
| 表示しようとする機能性 | 本品には、SC-2乳酸菌、コラーゲンペプチド、スフィンゴミエリンが含まれます。SC-2乳酸菌、コラーゲンペプチド、スフィンゴミエリンは、紫外線刺激から肌を保護するのを助けることが報告されています。また、肌の潤いを保ち、肌の乾燥を緩和することが報告されています。 |
| 食品の区分 | 加工食品(その他) |
| 一日当たりの摂取目安量 | 1本(112ml)、1日1回を目安にお召し上がりください。 |
| 摂取方法 | 「一日当たりの摂取目安量」にあわせて記載 |
| 摂取上の注意 | 多量に摂取することにより、より健康が増進するものではありません。1日の摂取目安量を守ってください。 |
| 販売状況 | 販売休止中 |
届出情報は届出者が提出した公表情報を整理したものです。本サイトが商品の機能性や安全性を評価・保証するものではありません。
比較対象を追加・変更する
検索結果から追加した候補を調整したり、届出番号を直接入力して比較対象を変更できます。
商品表示を並べて比較
登録済みの商品表示ページから、最大5件まで選んで比較できます。
機能性表示食品の届出情報を並べて比較
届出番号を入力すると、機能性関与成分、成分量、摂取目安量、届出されている機能などを比較できます。