商品比較
機能性関与成分、成分量、摂取方法、食品表示データなどを並べて比較できます。検索結果で追加した商品や届出情報は、このページ上部に比較表として表示されます。
機能性表示食品の比較結果
選択した届出情報を、機能性関与成分、成分量、摂取目安量などで横並びに確認できます。
| 商品画像 | ![]() |
|---|---|
| 商品名 | 黒プーアル茶ティーバッグ |
| 届出番号 | G1072 |
| 届出者 | 丸成商事株式会社 |
| 機能性関与成分 | プーアール茶由来没食子酸 |
| 1日当たり成分量 | 27mg |
| 表示しようとする機能性 | 本品には、プーアール茶由来没食子酸が含まれています。プーアール茶由来没食子酸には、食事の時の糖の吸収を抑え、食後の血糖値の上昇を穏やかにする機能や、肥満気味な方の体脂肪(内臓脂肪)とBMIを減らす機能のあることが報告されています。 |
| 食品の区分 | 加工食品(その他) |
| 一日当たりの摂取目安量 | 1包(2.2g) |
| 摂取方法 | 食事の時を目安にティーバッグ1包(2.2 g)を180 mLの熱湯にいれ3分間抽出後5~6回振ってからお飲みください。 |
| 摂取上の注意 | 本品は、カフェインを含みますので、カフェインに過敏な方はご注意ください。 |
| 販売状況 | 販売中 |
届出情報は届出者が提出した公表情報を整理したものです。本サイトが商品の機能性や安全性を評価・保証するものではありません。
比較対象を追加・変更する
検索結果から追加した候補を調整したり、届出番号を直接入力して比較対象を変更できます。
商品表示を並べて比較
登録済みの商品表示ページから、最大5件まで選んで比較できます。
機能性表示食品の届出情報を並べて比較
届出番号を入力すると、機能性関与成分、成分量、摂取目安量、届出されている機能などを比較できます。
