商品比較
機能性関与成分、成分量、摂取方法、食品表示データなどを並べて比較できます。検索結果で追加した商品や届出情報は、このページ上部に比較表として表示されます。
機能性表示食品の比較結果
選択した届出情報を、機能性関与成分、成分量、摂取目安量などで横並びに確認できます。
| 商品画像 | — |
|---|---|
| 商品名 | 濃い調製豆乳 |
| 届出番号 | G1027 |
| 届出者 | 株式会社ふくれん |
| 機能性関与成分 | 大豆ベータコングリシニン |
| 1日当たり成分量 | 2.3g |
| 表示しようとする機能性 | 本品には大豆ベータコングリシニンが含まれています。大豆ベータコングリシニンには肥満気味の方の高めのBMIを低下させる機能、および高めの血中中性脂肪値を低下させる機能が報告されています。 |
| 食品の区分 | 加工食品(その他) |
| 一日当たりの摂取目安量 | 1日200mlを目安にお飲みください。 |
| 摂取方法 | 豆腐や納豆などに付加して本品を摂取すると大豆イソフラボンアグリコンの過剰摂取につながる可能性がありますので、これらの大豆食品を控えめにして本品を摂取してください。 |
| 摂取上の注意 | 本品は多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。 1日の摂取目安量を守り、過剰に摂取しないでください。(イソフラボンを含む他の食品や特定保健用食品等との併用にはご注意ください。) |
| 販売状況 | 販売休止中 |
届出情報は届出者が提出した公表情報を整理したものです。本サイトが商品の機能性や安全性を評価・保証するものではありません。
比較対象を追加・変更する
検索結果から追加した候補を調整したり、届出番号を直接入力して比較対象を変更できます。
商品表示を並べて比較
登録済みの商品表示ページから、最大5件まで選んで比較できます。
機能性表示食品の届出情報を並べて比較
届出番号を入力すると、機能性関与成分、成分量、摂取目安量、届出されている機能などを比較できます。