商品比較
機能性関与成分、成分量、摂取方法、食品表示データなどを並べて比較できます。検索結果で追加した商品や届出情報は、このページ上部に比較表として表示されます。
機能性表示食品の比較結果
選択した届出情報を、機能性関与成分、成分量、摂取目安量などで横並びに確認できます。
| 商品画像 | ![]() |
|---|---|
| 商品名 | たっぷりカテキン緑茶(茶葉) |
| 届出番号 | F913 |
| 届出者 | 株式会社荒畑園 |
| 機能性関与成分 | 茶カテキン |
| 1日当たり成分量 | 400mg |
| 表示しようとする機能性 | 本品には茶カテキンが含まれます。茶カテキンには肥満気味の方の内臓脂肪を低下させる機能があることが報告されています。 |
| 食品の区分 | 加工食品(その他) |
| 一日当たりの摂取目安量 | 1杯当たり茶葉3gを抽出し、1日2杯を目安にお飲みください。 |
| 摂取方法 | 急須へ茶葉3g(小さじすりきり1杯)と80℃のお湯200mlを入れてください。1分間静止したのち、茶葉が急須の中で広がるようにゆっくりまわしてから注いでください。 |
| 摂取上の注意 | ・本品はカフェインを含んでいますので、カフェインで眠れなくなる方は、就寝前の飲用をお避けください。 ・1日の摂取目安量を守ってお飲みください。 |
| 販売状況 | 販売中 |
届出情報は届出者が提出した公表情報を整理したものです。本サイトが商品の機能性や安全性を評価・保証するものではありません。
比較対象を追加・変更する
検索結果から追加した候補を調整したり、届出番号を直接入力して比較対象を変更できます。
商品表示を並べて比較
登録済みの商品表示ページから、最大5件まで選んで比較できます。
機能性表示食品の届出情報を並べて比較
届出番号を入力すると、機能性関与成分、成分量、摂取目安量、届出されている機能などを比較できます。
