商品比較
機能性関与成分、成分量、摂取方法、食品表示データなどを並べて比較できます。検索結果で追加した商品や届出情報は、このページ上部に比較表として表示されます。
機能性表示食品の比較結果
選択した届出情報を、機能性関与成分、成分量、摂取目安量などで横並びに確認できます。
| 商品画像 | ![]() |
|---|---|
| 商品名 | 健桑茶 |
| 届出番号 | F762 |
| 届出者 | 株式会社峯樹木園 |
| 機能性関与成分 | イソマルトデキストリン(食物繊維) |
| 1日当たり成分量 | 7.8g |
| 表示しようとする機能性 | 本品にはイソマルトデキストリン(食物繊維)が含まれます。イソマルトデキストリン(食物繊維)には食後の血糖値が上がりやすい方の食後血糖値上昇や、食後の血中中性脂肪が高めになる方の食後血中中性脂肪上昇をおだやかにする機能が報告されており、食後の血糖値の上昇や血中中性脂肪の高さが気になる方に適しています。 |
| 食品の区分 | 加工食品(その他) |
| 一日当たりの摂取目安量 | 1回のお食事とともに1本、1日当たり3回を目安にお召し上がりください。 |
| 摂取方法 | 1本を200~300mlの水またはお湯に溶かしてお召し上がりください。 |
| 摂取上の注意 | 1日当たりの摂取目安量をお守りください。 摂り過ぎ、体調によりおなかがゆるくなることがあります。 |
| 販売状況 | 販売中 |
届出情報は届出者が提出した公表情報を整理したものです。本サイトが商品の機能性や安全性を評価・保証するものではありません。
比較対象を追加・変更する
検索結果から追加した候補を調整したり、届出番号を直接入力して比較対象を変更できます。
商品表示を並べて比較
登録済みの商品表示ページから、最大5件まで選んで比較できます。
機能性表示食品の届出情報を並べて比較
届出番号を入力すると、機能性関与成分、成分量、摂取目安量、届出されている機能などを比較できます。
