商品比較
機能性関与成分、成分量、摂取方法、食品表示データなどを並べて比較できます。検索結果で追加した商品や届出情報は、このページ上部に比較表として表示されます。
機能性表示食品の比較結果
選択した届出情報を、機能性関与成分、成分量、摂取目安量などで横並びに確認できます。
| 商品画像 | — |
|---|---|
| 商品名 | セラミドピュアウォーター |
| 届出番号 | F687 |
| 届出者 | アピ株式会社 |
| 機能性関与成分 | こんにゃく由来グルコシルセラミド |
| 1日当たり成分量 | 0.6mg |
| 表示しようとする機能性 | 本品には、こんにゃく由来グルコシルセラミドが含まれています。こんにゃく由来グルコシルセラミドは、肌のバリア機能(保湿力)を高めることが報告されています。肌の乾燥が気になる方に適した食品です。 |
| 食品の区分 | 加工食品(その他) |
| 一日当たりの摂取目安量 | 1本 |
| 摂取方法 | 1日1本を目安にお召し上がりください。 |
| 摂取上の注意 | ●軽く2~3回振ってからお召し上がりください。 ●開封後はすぐにお飲みください。 ●本品は天然原料を使用している為、原料由来の成分が浮遊・沈殿することがありますが、品質には問題ありません。 ●原材料をご確認の上、アレルギーのある方はご利用をお控えください。 |
| 販売状況 | 販売休止中 |
届出情報は届出者が提出した公表情報を整理したものです。本サイトが商品の機能性や安全性を評価・保証するものではありません。
比較対象を追加・変更する
検索結果から追加した候補を調整したり、届出番号を直接入力して比較対象を変更できます。
商品表示を並べて比較
登録済みの商品表示ページから、最大5件まで選んで比較できます。
機能性表示食品の届出情報を並べて比較
届出番号を入力すると、機能性関与成分、成分量、摂取目安量、届出されている機能などを比較できます。