商品比較
機能性関与成分、成分量、摂取方法、食品表示データなどを並べて比較できます。検索結果で追加した商品や届出情報は、このページ上部に比較表として表示されます。
機能性表示食品の比較結果
選択した届出情報を、機能性関与成分、成分量、摂取目安量などで横並びに確認できます。
| 商品画像 | ![]() |
|---|---|
| 商品名 | サンファイバーナチュラル腸活プラス |
| 届出番号 | F280 |
| 届出者 | 株式会社タイヨーラボ |
| 機能性関与成分 | グアーガム分解物(食物繊維) |
| 1日当たり成分量 | <アルミチャック袋> 3.5g(5g当たり)、7g(10g当たり) <化粧箱/試供品> 3.5g(1本5g当たり)、7g(2本10g当たり) |
| 表示しようとする機能性 | 本品にはグアーガム分解物(食物繊維)が含まれます。グアーガム分解物(食物繊維)は、腸まで届き善玉菌(ビフィズス菌)を増やして腸内環境を良好にする機能が報告されています。グアーガム分解物(食物繊維)は、やや軟らかめの便を改善しておなかの調子を整える機能が報告されています。グアーガム分解物(食物繊維)は、便秘気味の方のお通じを改善する機能が報告されています。グアーガム分解物(食物繊維)は、糖の吸収をおだやかにし、食後血糖のピーク値を抑える機能が報告されています。 |
| 食品の区分 | 加工食品(錠剤、カプセル剤等) |
| 一日当たりの摂取目安量 | 化粧箱・試供品:善玉菌(ビフィズス菌)を増やして腸内環境を良好にしたい方、やや軟らかめの便を改善しておなかの調子を整えたい方、食後の血糖値の上昇が気になる方は1日1本(5g)①を目安に、便秘気味で※お通じを改善したい方は1日2本(10g)②を目安に、お飲み物などによく溶かしてお食事とともにお召し上がりください。/アルミチャック袋:①1日5g(大さじすりきり2杯)②1日10g(大さじすりきり4杯)/アルミ袋2:①1日5g②1日10g※2023/5/29届出以前:便秘気味の方の(一日摂取目安量として記載) |
| 摂取方法 | 化粧箱・試供品:善玉菌(ビフィズス菌)を増やして腸内環境を良好にしたい方、やや軟らかめの便を改善しておなかの調子を整えたい方、食後の血糖値の上昇が気になる方は1日1本(5g)①を目安に、便秘気味で※お通じを改善したい方は1日2本(10g)②を目安に、お飲み物などによく溶かしてお食事とともにお召し上がりください。/アルミチャック袋:①1日5g(大さじすりきり2杯)②1日10g(大さじすりきり4杯)/アルミ袋2:①1日5g②1日10g※2023/5/29届出以前:便秘気味の方の(一日摂取目安量として記載) |
| 摂取上の注意 | 【摂取上の注意】●本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日の摂取目安量を守ってください。●体質・体調によっておなかの張りを感じる場合があります。●溶け残りがないよう、よくかき混ぜてお召し上がりください。 |
| 販売状況 | 販売中 |
届出情報は届出者が提出した公表情報を整理したものです。本サイトが商品の機能性や安全性を評価・保証するものではありません。
比較対象を追加・変更する
検索結果から追加した候補を調整したり、届出番号を直接入力して比較対象を変更できます。
商品表示を並べて比較
登録済みの商品表示ページから、最大5件まで選んで比較できます。
機能性表示食品の届出情報を並べて比較
届出番号を入力すると、機能性関与成分、成分量、摂取目安量、届出されている機能などを比較できます。
