商品比較
機能性関与成分、成分量、摂取方法、食品表示データなどを並べて比較できます。検索結果で追加した商品や届出情報は、このページ上部に比較表として表示されます。
機能性表示食品の比較結果
選択した届出情報を、機能性関与成分、成分量、摂取目安量などで横並びに確認できます。
| 商品画像 | ![]() |
|---|---|
| 商品名 | カロリミット a |
| 届出番号 | E294 |
| 届出者 | 株式会社ファンケル |
| 機能性関与成分 | 桑の葉イミノシュガー・キトサン・茶花サポニン |
| 1日当たり成分量 | 1回3粒、723 mg当たりの機能性関与成分:①1.75mg、②100mg③0.85mg/2回6粒、1,446mg当たりの機能性関与成分:①3.5mg、②200mg、③1.7mg/3回9粒、2,169mg当たりの機能性関与成分:①5.25mg、②300mg、③2.55mg |
| 表示しようとする機能性 | 本品には桑の葉イミノシュガー・キトサン・茶花サポニンが含まれます。本品は、食事の糖や脂肪の吸収を抑えて、食後の血糖値と血中中性脂肪値の上昇を抑える機能があります。本品は糖、脂肪が多い食事をとりがちな方に適しています。 |
| 食品の区分 | 加工食品(錠剤、カプセル剤等) |
| 一日当たりの摂取目安量 | 【30回分、CVS30回分、CVS15回分、CVS5回分、20回分、22回分、40回分、44回分、14回分、7回分】 1回3粒(1~3回) 【10回分】 1回1袋(3粒):1~3回 【1回分】 1回3粒 |
| 摂取方法 | 【1回分】お食事の時に1回3粒を目安に、お召し上がりください。目安量を守り、水などと一緒にお召し上がりください。 【10回分】お食事の時に1回1袋(3粒)を目安に、1日3回までお召し上がりください。2~3回分を一度にお召し上がりにならないでください。1日摂取目安量を守り、水などと一緒にお召し上がりください。 【30回分等】お食事の時に1回3粒を目安に、1日3回までお召し上がりください。2~3回分を一度にお召し上がりにならないでください。1日摂取目安量を守り、水などと一緒にお召し上がりください。 |
| 摂取上の注意 | 【30回分】、【CVS30回分】、【CVS15回分】、【CVS5回分】、【20回分】、【22回分】、【40回分】、【44回分】、【14回分】、【7回分】 ●原材料をご参照の上、食物アレルギーのある方は摂取しないでください。 ●妊娠・授乳中の方、お子様は摂取しないでください。 ●商品により多少の色の違いがありますが、品質に問題ありません。 ●乳幼児の手の届かないところに置いてください。 ●ぬれた手で触らず、衛生的にお取扱いください。 ●開封後はなるべく早くお召し上がりください。 ●乾燥剤は誤って召し上がらないでください。 【10回分】 ●原材料をご参照の上、食物アレルギーのある方は摂取しないでください。 ●妊娠・授乳中の方、お子様は摂取しないでください。 ●商品により多少の色の違いがありますが、品質に問題ありません。 ●乳幼児の手の届かないところに置いてください。 ●ぬれた手で触らず、衛生的にお取扱いください。 ●小袋開封後はすぐにお召し上がりください。 【1回分】 ●原材料をご参照の上、食物アレルギーのある方は摂取しないでください。 ●妊娠・授乳中の方、お子様は摂取しないでください。 ●商品により多少の色の違いがありますが、品質に問題ありません。 ●乳幼児の手の届かないところに置いてください。 ●ぬれた手で触らず、衛生的にお取扱いください。 ●開封後はすぐにお召し上がりください。 |
| 販売状況 | 販売中 |
届出情報は届出者が提出した公表情報を整理したものです。本サイトが商品の機能性や安全性を評価・保証するものではありません。
比較対象を追加・変更する
検索結果から追加した候補を調整したり、届出番号を直接入力して比較対象を変更できます。
商品表示を並べて比較
登録済みの商品表示ページから、最大5件まで選んで比較できます。
機能性表示食品の届出情報を並べて比較
届出番号を入力すると、機能性関与成分、成分量、摂取目安量、届出されている機能などを比較できます。
