商品比較
機能性関与成分、成分量、摂取方法、食品表示データなどを並べて比較できます。検索結果で追加した商品や届出情報は、このページ上部に比較表として表示されます。
商品表示の比較結果
選択した商品の表示情報を横並びで確認できます。
| 画像 | ![]() |
|---|---|
| 商品名 | Haagen-Dazs ストロベリーブラックココア |
| 事業者名 | ハーゲンダッツジャパン株式会社 |
| カテゴリ | 菓子 > アイス・氷菓 |
| 内容量 | 88ml |
| 名称 | アイスクリーム |
| 原材料名 | クリーム(生乳(北海道))、脱脂濃縮乳、ストロベリーコーチング(植物油脂、砂糖、全粉乳、ストロベリーパウダー)、ストロベリーピューレ(ストロベリー、砂糖、ストロベリー濃縮果汁)、ココアクッキー、砂糖、ストロベリーソース、卵黄 |
| 添加物 | 安定剤(ペクチン)、植物レシチン |
| アレルゲン | 乳成分・卵・小麦・大豆 |
| 栄養成分表示 | 栄養成分表示1個(88ml)あたり/エネルギー274kcal たんぱく質3.4g 、脂質18.1g、炭水化物24.3g、食塩相当量0.2g(推定値) |
| 保存方法 | 要冷凍 -18℃以下 |
| 表示責任者 | ハーゲンダッツジャパン株式会社 東京都目黒区上目黒2-1-1 |
表示内容は確認時点のものです。最新の情報は必ず現物の表示をご確認ください。
比較対象を追加・変更する
検索結果から追加した候補を調整したり、届出番号を直接入力して比較対象を変更できます。
商品表示を並べて比較
登録済みの商品表示ページから、最大5件まで選んで比較できます。
機能性表示食品の届出情報を並べて比較
届出番号を入力すると、機能性関与成分、成分量、摂取目安量、届出されている機能などを比較できます。
